| Auditório Municipal | tel.254 677 005 | ||||
| auditorio@cm-tarouca.pt | |||||
| Biblioteca Municipal | tel.254 678 645 | ||||
| biblioteca@cm-tarouca.pt | |||||
| Bombeiros Tarouca | tel.254 679 238 | ||||
| Câmara Municipal | tel.254 677 420 | ||||
| camaral@cm-tarouca.pt | |||||
| Casa do Paço | tel.254 677 174 | ||||
| casadopaco@cm-tarouca.pt | |||||
| Centro Escolar | |||||
| Centro Saúde | tel.254 679 200 | ||||
| Conservatória | tel.254 671 500 | ||||
| CTT | tel.254 677 485 | ||||
| Escola Tarouca | tel.254 678 555 | ||||
| Farmácia Augusta | tel.254 677 074 | ||||
| Farmácia Moderna | tel.254 679 251 | ||||
| Finanças Tarouca | tel.254 679 203 | ||||
| G.N.R | tel.254 679 253 | ||||
| Hospital Lamego | tel.254 609 200 | ||||
| Jardim de Infância | tel.254 678 049 | ||||
| Julgados Paz | tel.254 677 595 | ||||
| Loja do Cidadão | tel.707 241 107 | ||||
| Piscinas Municipais | tel.254 678 255 | ||||
| Piscinas Cobertas | tel.254 677 633 | ||||
| piscina.coberta@cm-tarouca.pt | |||||
| Segurança social | tel.808 266 266 | ||||
Telefones Úteis
Subscrever:
Comentários (Atom)