
Camara Municipal:
| Lista | % | Votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 49,50 | 996 | ||||
| PS | 36,03 | 725 | ||||
| B.E. | 4,62 | 93 | ||||
| CDS-PP | 4,03 | 81 | ||||
| PCP - PEV | 1,84 | 37 | ||||
| Totais | 96,02 | 1.932 | ||||
| EM BRANCO | 1,99 | 40 | ||||
| NULOS | 1,99 | 40 | ||||
Assembleias Municipalo:
| Lista | % | Votos | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 47,12 | 948 | ||||||
| PS | 33,60 | 676 | ||||||
| B.E. | 8,40 | 169 | ||||||
| CDS-PP | 4,22 | 85 | ||||||
| PCP - PEV | 2,24 | 45 | ||||||
| Totais | 95,57 | 1.923 | ||||||
| EM BRANCO | 2,44 | 49 | ||||||
| NULOS | 1,99 | 40 | ||||||
Assembleias de Freguesia:
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 52,91 | 1.065 | |||||
| PS | 35,47 | 714 | |||||
| CDS-PP | 5,81 | 117 | |||||
| PCP - PEV | 1,44 | 29 | |||||
| Totais | 95,63 | 1.925 | |||||
| EM BRANCO | 1,69 | 34 | |||||
| NULOS | 2,68 | 54 | |||||
(Fonte: Comissão Nacional de Eleições às 21:00)

Sem comentários:
Enviar um comentário